Ed. Budapeste (Santa Mônica)
Santa Mônica - Uberlândia/MGSelecione a unidade:
| S-15626-209638-483040 | Apartamento | 1 1 29,33 m² | R$ 300.544,68 | 1 1 29,33 m² | |
| S-15626-209638-483020 | Apartamento | 1 1 27,84 m² | R$ 241.099,97 | 1 1 27,84 m² | |
| S-15626-209638-483054 | Apartamento | 1 1 31,21 m² | R$ 274.339,11 | 1 1 31,21 m² | |
| S-15626-209638-483044 | Apartamento | 1 1 31,57 m² | R$ 277.503,55 | 1 1 31,57 m² | |
| S-15626-209638-483047 | Apartamento | 1 1 29,33 m² | R$ 274.902,00 | 1 1 29,33 m² | |
| S-15626-209638-483049 | Apartamento | 1 1 29,33 m² | R$ 331.927,00 | 1 1 29,33 m² | |
| S-15626-209638-483052 | Apartamento | 1 1 31,57 m² | R$ 281.591,97 | 1 1 31,57 m² | |
| S-15626-209638-483055 | Apartamento | 1 1 27,84 m² | R$ 241.099,97 | 1 1 27,84 m² | |
| S-15626-209638-483048 | Apartamento | 1 1 29,33 m² | R$ 334.927,00 | 1 1 29,33 m² |
Ed. Budapeste
Ed. Budapeste - Santa Mônica - Uberlândia/MGDescrição do imóvel
EDIFÍCIO BUDAPESTE
R. João Velasco de Andrade, n 373
Bairro Santa Mônica
DOCUMENTAÇÃO PREVISTA PARA DEZEMBRO DE 2028
Lojas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 304, 305, 306, 307, 308, 309 (6 vagas de garagem com uso rotativo).
Studios 301, 302, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 com 1 studio conjugado com sala, cozinha, quarto, sacada e banheiro. Subsolo, Térreo e 1 Pavimento de garagem.
Cômodos
Áreas
Características
Características do Condomínio
Outras Informações
Localização

Agende agora sua visita
Faça um agendamento de visita para conhecer melhor o imóvel.
